| Descripción | Elemento | Valor | |
| Terrenos y edificios | |||
| Local | 0 alquilado | ||
| Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | Bancos de pesas maquinas de la barritas | 6.00€ | 
| Mobiliario y equipamiento | |||
| Mesa oficina | 1.50€ | ||
| Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | ||
| Furgoneta | 0€ alquilado | ||
| Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | ||
| Ordenador | 600€ | ||
| Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | ||
| Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | ||
| Materias Primas | 3.00€ | ||
| Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | ||
| Banco | 1.00€ | ||
| Caja | 500 | ||
| Total | 1111.5 | ||
jueves, 8 de junio de 2017
RETO 16 - PLAN DE INVERSION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario