| Financiación | Descripción | Elemento | Valor | 
| Recursos Propios | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | ||
| Capital | 5000 | ||
| Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | ||
| Crédito a l/p | 5000 | ||
| Proveedores inmovilizado | 2500 | ||
| Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||
| Crédito a c/p | |||
| Proveedores | 1000 | ||
| Total | 13500 | ||
| Diferencia entre Financiación e Inversión | 13500 | ||
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario