| 
Ingresos | |||
| Ventas | BEBIDAS | 10000 | |
| BARRAS ENERGETICAS | 2500 | ||
| Cobro Intereses | 0 | ||
| Total Ingresos | 12500 | ||
| 
Gastos | |||
| Compras | COMIDA | 4000 | |
| BEBIDAS | 1250 | ||
| Suministros | Luz | 300 | |
| Agua | 100 | ||
| Telefono | 40 | ||
| Seguro | 50 | ||
| Sueldos | ALQUILER | 1500 | |
| TRABAJADORES | 4000 | ||
| Publicidad | |||
| Gestoría | |||
| Mantenimiento | |||
| Pago Intereses | 16.66666667 | ||
| Total de Gastos | 11256.66667 | ||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 1243.333333 | ||
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario